Leírás és Paraméterek
| Váz | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE |
| Villa | SR SUNTOUR XCT30 HLO |
| Hátsó Rugóstag | - |
| Első Agy | GL-B43F-DS |
| Hátsó Agy | GL-B43R-DS |
| Gumiköpeny | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
| Felni | KROSS |
| Első Váltó | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| Hátsó Váltó | SHIMANO ACERA M360 |
| Első Fék | SHIMANO MT200 |
| Hátsó Fék | SHIMANO MT200 |
| Fékkar | SHIMANO EF505 |
| Váltókar | SHIMANO EF505 |
| Hajtómű | SUNTOUR XCC |
| Középcsapágy | FP-B902 |
| Lánc | YBN S8 |
| Fogaskoszorú | SHIMANO HG200 |
| Kormány | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
| Kormányszár | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
| Nyeregszár | ALUMINIUM 27,2x350 |
| Kormánycsapágy | FP-H863 O1-1/8" |
| Nyereg | SELLE ROYAL |
| Markolat | KROSS HANDY |
| Pedál | FP-917N |
| Modellév | 2020 |
| Kerékméret | 29" |
| Váz anyaga | Aluminium |
| Villa fajtája | Teleszkóp MLO, HLO |
| Fék fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| Sebességfokozat | 3x8 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
