CUBE AIM ONE SMOKE N BLACK 2026 MTB 27,5" KERÉKPÁR
|
A szépség több mint a látszat: az Aim karcsú megjelenése a Smooth Welding hegesztett fejcső és nyeregcső csatlakozásának köszönhető. Menetes középrészt és belső kábelvezetést kapott a hosszú élettartam és az egyszerű karbantartás érdekében. Még egy Flat Mount rögzítés is található rajta, amely zökkenőmentesen működik a kitámasztóval, valamint integrált rögzítési pontok az ACID sárvédőkhöz és a csomagtartóhoz. A gondosan átgondolt geometria alacsonyabb felsőcsövet tartalmaz a magabiztosabb kezelés érdekében, és bőven van hely széles, jól tapadó és kényelmes 2,25 colos gumiabroncsok használatához. A SizeSplit rendszerünk is kibővített választékkal rendelkezik, így bármilyen magas is vagy, lesz olyan Aim, amely tökéletesen illeszkedik hozzád. |
|
| Gyártó: | |
| Elérhetőség: | Boltban raktáron, rendelhető |
| Szállítási díj: | 7.500 Ft |
Leírás és Paraméterek
| Váz | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Villa | SR Suntour XCE, 100mm |
| Hátsó váltó | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Első váltó | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Váltókar | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Hajtómű | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Középcsapágy | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Fékek | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Lánc | KMC Z8.3 |
| Kormány | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Kormányszár | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Kormánycsapágy | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Nyereg | ACID Venec Lite |
| Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Markolat | ACID Icon |
| Kerékszett | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| Első gumi | CUBE MTB, 2.25 |
| Hátsó gumi | CUBE MTB, 2.25 |
| Pedál | CUBE PP MTB |
| Art.No. | 140130-XS |
| Tömeg | 15,1 kg |
| Modellév | 2026 |
| Kerékméret | 27,5" |
| Váz anyaga | Aluminium |
| Villa fajtája | Teleszkóp rugós |
| Fék fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| Sebességfokozat | 2x8 |
